陶瓷纤维板除质地坚硬,韧性和强度优良,具有优良的抗风蚀能力。加热不膨胀、质轻、施工方便,容易成型或切割,是窑炉、管道及其他保温设备的理想节能材料。
陶瓷纤维板除质地坚硬,韧性和强度优良,具有优良的抗风蚀能力。加热不膨胀、质轻、施工方便,容易成型或切割,是窑炉、管道及其他保温设备的理想节能材料。
项目 | 指标 | |||
标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
Al2O3 % | ≥45 | ≥45 | ≥52 | 32~33 |
Al2O3+SiO2 % | 97 | 99 | 99 | / |
ZrO2 % | / | / | / | ≥15 |
Fe2O3 % | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
K2O+Na2O % | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
容重 kg/m3 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 |
永久线收缩 % 保温24h 容重320 kg/m3 | ≤-3 1000℃ | ≤-3 1100℃ | ≤-3 1260℃ | ≤-3 1360℃ |
各热面温度下导热系数 W/(m·K)容重285kg/m3 | 0.085 400℃ | 0.085 400℃ | 0.085 400℃ | 0.085 800℃ |
0.132 800℃ | 0.132 800℃ | 0.132 800℃ | 0.132 1000℃ | |
0.18 1050℃ | 0.18 1000℃ | 0.18 1000℃ | 0.18 1000℃ | |
耐压强度 MPa 厚度方向压缩10% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
使用温度 ℃ | 1000 | 1100 | 1260 | 1360 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
400-836-7588 进行咨询