陶瓷纤维毡具有低热容、低热导率、化学稳定性及热稳定性优良等特性,易于施工、切割及加工。
陶瓷纤维毡具有低热容、低热导率、化学稳定性及热稳定性优良等特性,易于施工、切割及加工。
项目 | 指标 | ||
高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
Al2O3 % | ≥45 | ≥53 | ≥36 |
Al2O3+SiO2 % | ≥99 | ≥99 | / |
ZrO2 % | / | / | ≥15 |
Al2O3+SiO2+ZrO2 % | / | / | ≥99 |
体积密度 kg/m3 | 200/220 | ||
含水率 % | ≤1 | ||
有机物含量 % | ≤7 | ||
导热系数 W/(m·K) 平均500℃ | ≤0.153 | ||
加热永久线变化 % | ≤-3 1100℃×24h | ≤-3 1200℃×24h | ≤-3 1350℃×24h |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
400-836-7588 进行咨询