高强耐磨可塑料具有施工方便、可塑性好、耐磨性好的优点,施工后的耐磨层具有很高的强度和耐磨性。
高强耐磨可塑料具有施工方便、可塑性好、耐磨性好的优点,施工后的耐磨层具有很高的强度和耐磨性。
项目 | 指标 | ||
NMK1 | NMK1 | NMK1 | |
Al2O3 % | ≥65 | ≥75 | ≥85 |
体积密度 g/cm3 110℃×24h | ≥2.5 | ≥2.7 | ≥2.8 |
加热永久线变化 % 1000℃×3h | -0.4~0 | -0.5~0 | -0.5~0 |
常温耐压强度 MPa 1000℃×3h | ≥70 | ≥80 | ≥90 |
常温耐磨性 cm3 1000℃×3h | ≤7 | ≤6 | ≤5 |
热震稳定性 次1000℃水冷 1000℃×3h | ≥30 | ≥30 | ≥25 |
可塑性指数 % | 15~55 | ||
导热系数 W/(m·K) 1000℃ | 1.1~1.6 | 1.1~1.6 | 1.6~2.0 |
最高使用温度 ℃ | 1400 | 1500 | 1600 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
400-836-7588 进行咨询