硅酸钙板导热系数低,绝热性好;低密度,强度高;热稳定性好,收缩小;耐久性好,不易粉化;不含致癌物、有毒物或低熔点有机结合剂。
硅酸钙板导热系数低,绝热性好;低密度,强度高;热稳定性好,收缩小;耐久性好,不易粉化;不含致癌物、有毒物或低熔点有机结合剂。
项目 | 指标 | ||||
GSG-1 | GSG-2 | GSG-3 | GSG-4 | ||
SiO2 % | 47~48 | ||||
CaO % | 44~45 | ||||
烧失 % | 6~7 | ||||
体积密度 kg/m3 | 230±10% | 250±10% | 270±10% | 300±10% | |
抗折强度 MPa | ≥0.45 | ≥0.50 | ≥0.55 | ≥0.6 | |
耐压强度 MPa | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.1 | |
导热系数 W/(m·K) | 200℃ | ≤0.085 | ≤0.095 | ≤0.098 | ≤0.102 |
400℃ | ≤0.100 | ≤0.108 | ≤0.110 | ≤0.116 | |
600℃ | ≤0.152 | ≤0.156 | ≤0.158 | ≤0.164 | |
800℃ | ≤0.214 | ≤0.216 | ≤0.218 | ≤0.226 | |
最高使用温度 ℃ | 1100 | ||||
线收缩 % 1050℃×12h | ≤2 |
有什么可以帮您吗?
欢迎拨打电话
400-836-7588 进行咨询